フォルステライト(JPN)
五代血統表
2017. 4. 8 ♀ 黒鹿
| 父 | キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
Riverman(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タンザナイト(JPN) | キャサリーンパー(USA) | Regal Exception(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Forsterite(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ハワイで採取できる宝石名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


