ルンバカタラーナ(JPN)
五代血統表
2020. 4.30 ♀ 鹿
| 父 | ドレフォン(USA) | ![]() |
ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
ミスターシービー(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リキセレナード(JPN) | ムーンセレナード(JPN) | ダイナセレナード(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | チャンピオンズファーム/チャンピオンズファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Rumba Catalana(JPN) | ||||
| 意味・由来 | カタルーニャ風ルンバ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


