ヒカリネツガル(JPN)
五代血統表
2018. 4.17 ♀ 鹿
| 父 | ハービンジャー(GB) | ![]() |
ディープインパクト(JPN) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エクスプレスレーン(JPN) | カウアイレーン(JPN) | シルバーレーン(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hikarine Tsugaru(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 光のように速いと念をおす+出世列車名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2025. 7.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2025. 7.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


