ダイナストーン(JPN)
五代血統表
2018. 4. 9 ♀ 栗
| 父 | ダンカーク(USA) | ![]() |
サクラバクシンオー(JPN) | ![]() |
スペシャルウィーク(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ベアフルート(JPN) | エアジンクス(JPN) | エアラグドール(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 市原 高一/岡田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dyna Stone(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ダイナミックより+石の如く強固 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


