プレミアムクイーン(JPN)
五代血統表
2019. 3.31 ♀ 黒鹿
| 父 | ローエングリン(JPN) | ![]() |
チチカステナンゴ(FR) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ロゴマーク(JPN) | ステレオタイプ(JPN) | スターバレリーナ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 今 牧場/今 牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Premium Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 高貴な女王 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


