キュートラン(JPN)
五代血統表
2018. 4.12 ♀ 鹿
| 父 | ディスクリートキャット(USA) | ![]() |
マヤノトップガン(JPN) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ビーキュート(JPN) | ビーサイレント(JPN) | グローバルダイナ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 前野牧場/前野牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Cute Run(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 魅力的な走り | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


