ノアキセキ(JPN)
五代血統表
2016. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | ジャスタウェイ(JPN) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
Fairy King(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ノアスカーレット(JPN) | ノコナ(FR) | Eclat Nocturne(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 佐山 公男/スガタ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Noah Kiseki(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+奇跡 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


