スイリュウオー(JPN)
五代血統表
2019. 4.24 ♀ 芦
| 父 | ダノンシャンティ(JPN) | ![]() |
クロフネ(USA) | ![]() |
Vaguely Noble(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アースファイヤー(JPN) | プリンセスデリーデ(GB) | Flashy(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | グローリーファーム/グローリーファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sui Ryuo(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 人名より+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


