スターオブエイジア(JPN)
五代血統表
2018. 4.29 ♀ 鹿
| 父 | ルーラーシップ(JPN) | ![]() |
ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
Out of Place(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ローガンサファイア(JPN) | ダークサファイア(USA) | Darkest Star(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Star of Asia(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 母名と同じくスミソニアン博物館に収められているサファイアの名前 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


