ラティーンセイル(JPN)
五代血統表
2016. 2.11 ♀ 鹿
| 父 | ヴァーミリアン(JPN) | ![]() |
クロフネ(USA) | ![]() |
A.P. Indy(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カラベルラティーナ(JPN) | スターミー(USA) | Caerlina(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lateen Sail(JPN) | ||||
| 意味・由来 | カラベル船に採用された大きな三角帆。母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2023.10.16 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2023.10.16 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


