モンテクロシェット(JPN)
五代血統表
2018. 3.28 ♀ 鹿
| 父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
バブルガムフェロー(JPN) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヤマノグラス(JPN) | ヤマノタンポポ(JPN) | パーソロツク(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | チャンピオンズファーム/チャンピオンズファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Monte Clochette(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 山(伊)+鈴(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


