フィネスクチュール(JPN)
五代血統表
2019. 3.12 ♀ 鹿
| 父 | エスポワールシチー(JPN) | ![]() |
ファスリエフ(USA) | ![]() |
コマンダーインチーフ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ケージーササニシキ(JPN) | ケージーカチドキ(JPN) | ケージートップ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | イワミ牧場/イワミ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Finesse Couture(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 上質な仕立て(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


