ナスノフォルテ(JPN)
五代血統表
2017. 4.17 ♀ 黒鹿
| 父 | ジャスタウェイ(JPN) | ![]() |
Unbridled’s Song(USA) | ![]() |
Pine Bluff(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ナスノシベリウス(USA) | Cradlesong(USA) | Happy Tune(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場/恵比寿興業株式会社那須野牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nasuno Forte(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+力強く(音楽用語) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


