アイポステリー(JPN)
五代血統表
2019. 3. 5 ♀ 鹿
| 父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
Hard Spun(USA) | ![]() |
Kris S.(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スピニングワイルドキャット(USA) | Hollywood Wildcat(USA) | Miss Wildcatter(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ケイアイファーム/ケイアイファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Ai Posteri(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 後世へ(伊) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


