デスティニーソング(JPN)
五代血統表
2014. 3.26 ♀ 鹿
| 父 | メイショウボーラー(JPN) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
General Holme(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マルカデスティニー(JPN) | ラミリテア(FR) | Tanz(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 岡田スタツド/岡田スタツド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Destiny Song(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 運命の歌。母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


