ラディアントパレス(JPN)
五代血統表
2016. 1.12 ♀ 鹿
| 父 | ハービンジャー(GB) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アドマイヤセプター(JPN) | アドマイヤグルーヴ(JPN) | エアグルーヴ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Radiant Palace(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 輝ける宮殿 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


