マンハッタンソング(JPN)
五代血統表
2016. 4.15 ♀ 黒鹿
| 父 | マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
Raven’s Pass(USA) | ![]() |
Kris S.(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グレイトタイミング(USA) | Rumors Are Flying(USA) | Missed the Wedding(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ダーレー・ジャパン株式会社/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Manhattan Song(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 父名の一部+歌 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


