クレイジーキルト(JPN)
五代血統表
2017. 5.12 ♀ 黒鹿
| 父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Old Fashioned(USA) | ![]() |
Citidancer(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ファッションプレート(USA) | Miss Puzzle(AUS) | Miss Tree(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Crazy Quilt(JPN) | ||||
| 意味・由来 | パッチワークの手法のひとつ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


