トーホウフレーテ(JPN)
五代血統表
2016. 4. 7 ♀ 鹿
| 父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
サクラバクシンオー(JPN) | ![]() |
チーフベアハート(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トーホウプリンセス(JPN) | トーホウアスカ(JPN) | カガミアスカ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 東豊物産(株)/有限会社 吉田ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toho Flete(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+駿馬(西) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


