スペシャルライーン(JPN)
五代血統表
2018. 5. 6 ♀ 黒鹿
| 父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
Danzig(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グラスレビン(JPN) | アナボタフォゴ(USA) | Graceful Touch(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 山際セントラルスタッド/山際セントラルスタッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Special Line(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 特別+線 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


