マイメン(JPN)
五代血統表
2015. 4.24 ♀ 黒鹿
| 父 | アッミラーレ(JPN) | ![]() |
サツカーボーイ(JPN) | ![]() |
フオテイテン(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ニシオノーブル(JPN) | メインステージ(JPN) | ジヨリーメール(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ファーミングヤナキタ/ファーミングヤナキタ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Man(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 親友 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


