スプリングキャロル(JPN)
五代血統表
2013. 3.16 ♀ 鹿
| 父 | クロフネ(USA) | ![]() |
ステイゴールド(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラークキャロル(JPN) | タバスコキャロル(JPN) | ペッパーキャロル(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Spring Carol(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 春のさえずり | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


