ディヴァインハイツ(JPN)
五代血統表
2014. 2.18 ♀ 鹿
| 父 | ハーツクライ(JPN) | ![]() |
Dubawi(IRE) | ![]() |
Suave Dancer(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ドバウィハイツ(GB) | Rosie’s Posy(IRE) | My Branch(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Divine Heights(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 神聖な頂き | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


