ジッパーレーン(JPN)
五代血統表
2014. 3. 2 ♀ 青鹿
| 父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
Silver Hawk(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カウアイレーン(JPN) | シルバーレーン(USA) | Strait Lane(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Zipper Lane(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ハワイで渋滞を避けるために仮設された道路 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


