イイデメモリー(JPN)
五代血統表
2014. 3.20 ♀ 鹿
| 父 | ゴールドアリュール(JPN) | ![]() |
シアトルダンサーⅡ(USA) | ![]() |
キンググローリアス(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パレガルニエ(JPN) | ダービーベター(JPN) | ダービーナイト(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 山岡ファーム/山岡ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Iide Memory(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 持ち馬のイイデファイナルの一部+思い出 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


