ライブリゴールド(JPN)
五代血統表
2015. 5.28 ♀ 黒鹿
| 父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
アグネスデジタル(USA) | ![]() |
Ogygian(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミッションヒルズ(JPN) | タイキダイヤ(USA) | Patently Clear(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | チャンピオンズファーム/チャンピオンズファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lively Gold(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


