キンゲショウ(JPN)
五代血統表
2015. 2.17 ♀ 栗
| 父 | ハードスパン(USA) | ![]() |
Jade Robbery(USA) | ![]() |
Rahy(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダガーズアラベスク(UAE) | Queens Dagger(USA) | Katies First(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ダーレー・ジャパン株式会社/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kingesho(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 金化粧。白粉花の別名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


