パルパルパピヨン(JPN)
五代血統表
2012. 4. 1 ♀ 鹿
| 父 | ゴールドアリュール(JPN) | ![]() |
メジロマックイーン(JPN) | ![]() |
ジェイドロバリー(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ビジューブリアン(JPN) | エナジーストーン(JPN) | ルナオーキッド(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 田中 裕之/田中 裕之 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Palpal Papillon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+蝶(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2024. 4.10 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2024. 4.10 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


