リンノストーン(JPN)
五代血統表
2015. 3.27 ♀ 青鹿
| 父 | スマートロビン(JPN) | ![]() |
アドマイヤドン(JPN) | ![]() |
Capote(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サンマルフェアー(JPN) | シアトルフェアー(USA) | Frampton Dancer(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 中村 雅明/中村 雅明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Rinno Stone(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+石 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


