ナムラテンゲル(JPN)
五代血統表
2016. 5. 9 ♀ 栗
| 父 | トゥザグローリー(JPN) | ![]() |
ハーツクライ(JPN) | ![]() |
Seeking the Gold(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ドリームティアラ(JPN) | ゴールドティアラ(USA) | Bright Tiara(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Namura Tengger(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+テンゲル砂漠より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2023.11. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2023.11. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


