ナチュラルスタイル(JPN)
五代血統表
2016. 2.28 ♀ 鹿
| 父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Montjeu(IRE) | ![]() |
トニービン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | レディハピネス(JPN) | レディパステル(JPN) | ピンクタートル(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ケイアイファーム/ケイアイファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Natural Style(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 居心地の良い空間 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


