アドマイヤナイト(JPN)
五代血統表
2012. 1.21 ♀ 栗
| 父 | アドマイヤムーン(JPN) | ![]() |
スペシャルウィーク(JPN) | ![]() |
Boundary(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アドマイヤカグラ(JPN) | シーズライクリオ(USA) | Leading Rhyme(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 社台コーポレーション/新冠橋本牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Admire Night(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+夜 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


