コケット(JPN)
五代血統表
2015. 2.22 ♀ 青鹿
| 父 | ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
Last Tycoon(IRE) | ![]() |
Garde Royale(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | モテック(FR) | Sudaka(FR) | Didia Clara(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Coquette(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 魅力的な女性(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2021. 5.21 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2021. 5.21 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


