クインズゴールド(JPN)
五代血統表
2014. 1.12 ♀ 鹿
| 父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
Stuka(USA) | ![]() |
Stagecraft(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ストールンハート(CHI) | Stolen Woman(CHI) | Nannarela(CHI) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Queen’s Gold(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+オーストラリアの地名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


