スーパープルーム(JPN)
五代血統表
2013. 4. 4 ♀ 鹿
| 父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
クロフネ(USA) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パナマックス(JPN) | マキシマムデニール(JPN) | ダイナセレナード(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 村上 欽哉/村上 欽哉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Super Plume(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 2億5千万年前、地球上に起きた現象 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2021.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2021.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


