ノットフォーマル(JPN)
五代血統表
2012. 3.17 ♀ 黒鹿
| 父 | ヴァーミリアン(JPN) | ![]() |
マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
Ogygian(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | リミッターブレイク(JPN) | トロフィーポイント(USA) | Tricky Game(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Not Formal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 形に拘らない | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


