メモリーサクセス(JPN)
五代血統表
2013. 3.16 ♀ 鹿
| 父 | バゴ(FR) | ![]() |
パントレセレブル(USA) | ![]() |
Miswaki(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メモリーフローラ(JPN) | バラワキ(USA) | Balakhna(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 株式会社 シンザンクラブ 橋元幸次/谷川牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Memory Success(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+成功 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


