ルミエールカフェ(JPN)
五代血統表
2013. 5.12 ♀ 鹿
| 父 | マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
プレシャスカフェ(JPN) | ![]() |
マイニング(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ファンシーカフェ(JPN) | ファンシーオレンジ(JPN) | ブランチリーヴス(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 西川 光一/太陽牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lumiere Cafe(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 光(仏)+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


