サバイバルポケット(JPN)
五代血統表
2013. 2.27 ♀ 鹿
| 父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
ダンスインザダーク(JPN) | ![]() |
ニホンピロウイナー(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メイカ(JPN) | フラワーパーク(JPN) | ノーザンフラワー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Survival Pocket(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 生き残りの資力。父名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


