ウォーブル(JPN)
五代血統表
2014. 5.17 ♀ 黒鹿
| 父 | トーセンホマレボシ(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
モガミ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トリリウム(JPN) | バースルート(JPN) | ヨドセローナ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 渡辺 隆/渡辺 隆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Warble(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 小鳥などが美しく鳴くさま。母名より鳥を連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


