コスモレティクルム(JPN)
五代血統表
2013. 3.10 ♀ 鹿
| 父 | ダノンシャンティ(JPN) | ![]() |
ダイナガリバー(JPN) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ゴールドリーフ(JPN) | ヴアインゴールド(USA) | Chancy Dance(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ビッグレッドファーム/ビッグレッドファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Cosmo Reticulum(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+レチクル座 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


