ブリオレット(JPN)
五代血統表
2015. 2.25 ♀ 鹿
| 父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
フレンチデピュティ(USA) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シナノネージュ(JPN) | コードネーム(JPN) | トリッキーコード(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 追分ファーム/追分ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Briolette(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ダイヤモンドのカット法の一つ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


