ガイアトウショウ(JPN)
五代血統表
2013. 4.19 ♀ 栗
| 父 | デュランダル(JPN) | ![]() |
サクラバクシンオー(JPN) | ![]() |
フジキセキ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | デコトウショウ(JPN) | バージントウショウ(JPN) | タバサトウショウ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gaia Tosho(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ギリシャ神話の女神名+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2021.10.23 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2021.10.23 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


