テーオーバーキン(JPN)
五代血統表
2013. 3.14 ♀ 鹿
| 父 | ヴィクトワールピサ(JPN) | ![]() |
ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
Lear Fan(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サイモンドルチェ(JPN) | フェアリーワルツ(USA) | Quick and Smooth(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ヤナガワ牧場/ヤナガワ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | T O Birkin(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+人名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2020. 6.15 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2020. 6.15 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


