メイショウジェーン(JPN)
五代血統表
2009. 1.25 ♀ 鹿
| 父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Rahy(USA) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アンノウンウォーターズ(USA) | Phantom Creek(GB) | Danseur Fabuleux(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 富田牧場/富田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Meisho Jane(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+人名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2020.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2020.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


