キャリーロール(JPN)
五代血統表
2011. 2.24 ♀ 鹿
| 父 | ストーミングホーム(GB) | ![]() |
Caerleon(USA) | ![]() |
Foolish Pleasure(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ニシノブルーライト(FR) | Baiser Vole(USA) | River Rose(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 小野瀬 晃司/小野瀬 晃司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Carry Roll(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 持つこと+転がすこと | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2017. 4. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2017. 4. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


