エターナルカラー(JPN)
五代血統表
2012. 5. 7 ♀ 栗
| 父 | ゴールドアリュール(JPN) | ![]() |
ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
テリオス(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ザカラーオブラヴ(JPN) | ハートオブゴールド(JPN) | エンペリーズゴールド(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場/恵比寿興業株式会社那須野牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Eternal Color(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 永遠の色 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2017.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2017.10. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


