ノイ(JPN)
五代血統表
2010. 2.26 ♀ 鹿
| 父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
Deposit Ticket(USA) | ![]() |
General Assembly(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エクソセット(USA) | Parliament House(USA) | Welsh Garden(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Neu(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 新しい(独) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2018. 6.21 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2018. 6.21 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


