マコトナワラタナ(JPN)
五代血統表
2009. 1.27 ♀ 鹿
| 父 | ファルブラヴ(IRE) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
モガミ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マコトキンラン(JPN) | ブゼンキャンドル(JPN) | ブゼンスワン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 真壁 明/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Makoto Nawaratana(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+9つの宝石をほどこしたスリランカの御守 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2019. 6.14 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2019. 6.14 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


