クイーンベジタブル(JPN)
五代血統表
2011. 5.28 ♀ 鹿
| 父 | キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
Caerleon(USA) | ![]() |
Fairy King(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マチカネエンムスビ(IRE) | Pharaoh’s Delight(IRE) | Ridge the Times(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高山牧場/高山牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Queen Vegetable(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 女王+野菜 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2021.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2021.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


